- Detalji
- Autor Služba logistike
POČEV OD 19.04.2021. godine UVODE SE ĐAČKI POLASCI:
Kruševac – Brajkovac – Konjuh u 0630 i 1310 | Konjuh – Kruševac u 0710 i 1340 | |
Kruševac – Doljane – Žabare u 1210 | Žabare – Kruševac u 1235 | |
Kruševac – M. Šiljegovac u 0615 i 1215 | M. Šiljegovac – Kruševac u 0650 i 1240 | |
Kruševac – Kamenare u 1030 | Kamenare – Kruševac u 1115 | |
Kruševac – Đunis – Sušica u 1330 | Sušica – Kruševac u 1430 | |
Kruševac – Buci u 0610 | Buci – Kruševac u 0645 | |
Spomenik – Šumice u 1230 | Šumice – Spomenik u 1245 | |
Spomenik – Dedina u 1310 | Dedina – Spomenik u 1325 | |
Makršane – Kruševac u 0700 | ||
Kruševac – Izbenica u 1045 | Izbenica – Kruševac u 1200 | |
Spomenik – „Naselje V. Jurić“ u 1230 | „Naselje V. Jurić“ – Spomenik u 1245 | |
Kruševac – Sezemča u 1315 | Sezemča – Kruševac u 1400 | |
Kruševac – Mačkovac u 0620 i 1145 | Mačkovac – Kruševac u 0650 i 1215 | |
Kruševac – Đunis – Sušica – Belasica – V. Šiljigovac u 0615 | ||
V. Šiljigovac – Srndalje u 1215 i 1315 | Srndalje – V. Šiljigovac u 1250 | |
Srndalje – Zebica – Sušica – V. Šiljigovac – Kruševac u 1400 | ||
Kruševac – V. Šiljigovac – Ribarska Banja u 0520 | Ribarska Banja – V. Šiljigovac – Kruševac u 0615 | |
Spomenik – Bagdala u 1245 i 1715 | Bagdala – Spomenik u 0705; 1305; 1730 | |
Spomenik – Ravnjak u 1245 | Ravnjak – Spomenik u 1300 | |
Kruševac – Bela Voda u 1155 | Bela Voda – Kruševac u 1235 | |
Kruševac – Jablanica – Sebečevac u 1200 | Sebečevac – Kruševac u 1310 | |
IZMENE:
Kruševac – Globare u 0605 i 1230, svraća u Šašilovac |
Kruševac – Parcane u 2000, svraća u Globare |
Parcane – Kruševac u 0555 i 1140, svraća u Globare |
Kruševac – Kamenare u 0630 i 1200, ne ide u Konjuh |
Kruševac – Ljubava – Komorane u 0620 i 1055, ide u Lazarevac i Komorane |
„Jugoprevoz Kruševac“ AD
- Detalji
- Autor Služba logistike
"JUGOPREVOZ KRUŠEVAC" AD OD PONEDELjKA 29. MARTA LINIJE U PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU VRAĆA U REDOVAN REŽIM RADA, KOJI JE VAŽIO PRE 18. MARTA 2021. godine (ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE SMANjEN SAOBRAĆAJ PO SUBOTNjEM REDU VOŽNjE).
TAKOĐE ODLUKA O PRIVREMENOM UKIDANjU TZV. ĐAČKIH POLAZAKA, ZBOG PRELASKA NA ONLAJN NASTAVU I DALjE OSTAJE NA SNAZI.
"Jugoprevoz Kruševac" AD
- Detalji
- Autor Služba logistike
OD PONEDELjKA 15.03.2021. GODINE ZBOG EPIDEMIOLOŠKIH MERA KRIZNOG ŠTABA NE RADE SLEDEĆI ĐAČKI POLASCI:
Kruševac – Brajkovac – Konjuh u 0630 i 1310 | Konjuh – Kruševac u 0710 i 1340 | |
Kruševac – Doljane – Žabare u 1210 | Žabare – Kruševac u 1235 | |
Kruševac – M. Šiljegovac u 0615 i 1215 | M. Šiljegovac – Kruševac u 0650 i 1240 | |
Kruševac – Kamenare u 1030 | Kamenare – Kruševac u 1115 | |
Kruševac – Đunis – Sušica u 1330 | Sušica – Kruševac u 1430 | |
Kruševac – Belasica u 1245 | Belasica – Kruševac u 1330 | |
Kruševac – Buci u 0610 | Buci – Kruševac u 0645 | |
Spomenik – Šumice u 1230 | Šumice – Spomenik u 1245 | |
Spomenik – Dedina u 1310 | Dedina – Spomenik u 1325 | |
Makršane – Kruševac u 0700 | ||
Kruševac – Izbenica u 1045 | Izbenica – Kruševac u 1200 | |
Spomenik – „Naselje V. Jurić“ u 1230 | „Naselje V. Jurić“ – Spomenik u 1245 | |
Kruševac – Sezemča u 1315 | Sezemča – Kruševac u 1400 | |
Kruševac – Mačkovac u 0620 i 1145 | Mačkovac – Kruševac u 0650 i 1215 | |
Kruševac – Đunis – Sušica – Belasica – V. Šiljigovac u 0615 | ||
V. Šiljigovac – Srndalje u 1215 i 1315 | Srndalje – V. Šiljigovac u 1250 | |
| Srndalje – Zebica – Sušica – V. Šiljigovac – Kruševac u 1400 | |
Kruševac – V. Šiljigovac – Ribarska Banja u 0520 | Ribarska Banja – V. Šiljigovac – Kruševac u 0615 | |
Spomenik – Bagdala u 1245 i 1715 | Bagdala – Spomenik u 0705; 1305; 1730 | |
Spomenik – Ravnjak u 1245 | Ravnjak – Spomenik u 1300 | |
Kruševac – Majdevo u 0615 | ||
IZMENE:
Kruševac – Globare u 0605 i 1230, ne svraća u Šašilovac |
Kruševac – Kamenare u 0630 i 1200, ne ide u Konjuh |
Kruševac – Ljubava – Komorane u 0620 i 1055, ide u Lazarevac i Komorane |
Kruševac – Lazarevac u 1155, ne svraća u Ljubavu |
Kruševac – Buci u 1315 i 1845, svraćaju u Trmčare |
Kruševac – Globoder u 0615 i 1130 svraćaju u Mačkovac |
Kruševac – Pasjak – Bovan u 1155 ide do Pasjaka |
„Jugoprevoz Kruševac“ AD
- Detalji
- Autor Služba logistike
POČEV OD 07.12.2020. godine:
- RADNIM DANIMA DO DALjNjEG UKIDA SE LINIJA KRUŠEVAC – MAJDEVO,
KRUŠEVAC – MAJDEVO U 0615h
MAJDEVO – KRUŠEVAC U 0640h
- NEDELjOM DO DALjNjEG SKRAĆIJE SE LINIJA POLjNA – KRUŠEVAC
(POLAZAK ĆE SE KRETATI IZ BELE VODE),
BELA VODA – KRUŠEVAC U 1545h
„Jugoprevoz Kruševac“ AD
- Detalji
- Autor Služba logistike
OD SREDE 02.12.2020. GODINE UKIDA SE DO DALjNjEG POLAZK KRUŠEVAC – BEOGRAD SA POLASKOM U 0900h I POVRATKOM IZ BEOGRADA U 1415h.
„Jugoprevoz Kruševac“ AD
- Detalji
- Autor Služba logistike
OD SREDE 02.12.2020. GODINE UKIDA SE DO DALjNjEG POLAZK KRUŠEVAC – PROKUPLjE – NIŠ SA POLASKOM U 0800h IZ KRUŠEVCA I POVRATKOM IZ NIŠA U 1145h.
„Jugoprevoz Kruševac“ AD
- Detalji
- Autor Služba logistike
30.11.2020. GODINE ZBOG PRELASKA STARIJIH RAZREDA NA ONLINE NASTAVU
NE RADE SLEDEĆI ĐAČKI POLASCI:
- Detalji
- Autor Služba logistike
POČEV OD 25.09.2020. godine UVODI SE LINIJA AS KRUŠEVAC - BEOGRAD:
- KRUŠEVAC - BEOGRAD U 1445 h
- BEOGRAD - KRUŠEVAC U 2000 h
”Jugoprevoz Kruševac” AD
- Detalji
- Autor Služba logistike
Red vožnje od 08.09.2020. godine:
- IZVOD IZ REDA VOŽNjE MEĐUMESNOG SAOBRAĆAJA ZA RADNI DAN
- IZVOD IZ REDA VOŽNjE GRADSKOG SAOBRAĆAJA ZA RADNI DAN
”Jugoprevoz Kruševac” AD
Strana 1 od 6