OD PONEDELjKA 15.03.2021. GODINE ZBOG EPIDEMIOLOŠKIH MERA KRIZNOG ŠTABA NE RADE SLEDEĆI ĐAČKI POLASCI:
Kruševac – Brajkovac – Konjuh u 0630 i 1310 | Konjuh – Kruševac u 0710 i 1340 | |
Kruševac – Doljane – Žabare u 1210 | Žabare – Kruševac u 1235 | |
Kruševac – M. Šiljegovac u 0615 i 1215 | M. Šiljegovac – Kruševac u 0650 i 1240 | |
Kruševac – Kamenare u 1030 | Kamenare – Kruševac u 1115 | |
Kruševac – Đunis – Sušica u 1330 | Sušica – Kruševac u 1430 | |
Kruševac – Belasica u 1245 | Belasica – Kruševac u 1330 | |
Kruševac – Buci u 0610 | Buci – Kruševac u 0645 | |
Spomenik – Šumice u 1230 | Šumice – Spomenik u 1245 | |
Spomenik – Dedina u 1310 | Dedina – Spomenik u 1325 | |
Makršane – Kruševac u 0700 | ||
Kruševac – Izbenica u 1045 | Izbenica – Kruševac u 1200 | |
Spomenik – „Naselje V. Jurić“ u 1230 | „Naselje V. Jurić“ – Spomenik u 1245 | |
Kruševac – Sezemča u 1315 | Sezemča – Kruševac u 1400 | |
Kruševac – Mačkovac u 0620 i 1145 | Mačkovac – Kruševac u 0650 i 1215 | |
Kruševac – Đunis – Sušica – Belasica – V. Šiljigovac u 0615 | ||
V. Šiljigovac – Srndalje u 1215 i 1315 | Srndalje – V. Šiljigovac u 1250 | |
| Srndalje – Zebica – Sušica – V. Šiljigovac – Kruševac u 1400 | |
Kruševac – V. Šiljigovac – Ribarska Banja u 0520 | Ribarska Banja – V. Šiljigovac – Kruševac u 0615 | |
Spomenik – Bagdala u 1245 i 1715 | Bagdala – Spomenik u 0705; 1305; 1730 | |
Spomenik – Ravnjak u 1245 | Ravnjak – Spomenik u 1300 | |
Kruševac – Majdevo u 0615 | ||
IZMENE:
Kruševac – Globare u 0605 i 1230, ne svraća u Šašilovac |
Kruševac – Kamenare u 0630 i 1200, ne ide u Konjuh |
Kruševac – Ljubava – Komorane u 0620 i 1055, ide u Lazarevac i Komorane |
Kruševac – Lazarevac u 1155, ne svraća u Ljubavu |
Kruševac – Buci u 1315 i 1845, svraćaju u Trmčare |
Kruševac – Globoder u 0615 i 1130 svraćaju u Mačkovac |
Kruševac – Pasjak – Bovan u 1155 ide do Pasjaka |
„Jugoprevoz Kruševac“ AD