POČEV OD 02.09.2024. GODINE UVODE SE ĐAČKI POLASCI
(REDOVAN REŽIM SAOBRAĆAJA):
Šanac – Jasika u 0705 | |
Kruševac – Brajkovac – Konjuh u 0630 | Konjuh – Kruševac u 0710 |
Kruševac – Bela Voda u 1310 | B. Voda – Srnje – Šašilovac – Kruševac u 1340 |
Kruševac – Doljane – Žabare u 1210 i 1305 | Žabare – Kruševac u 1235 i 1330 |
Kruševac – M. Šiljegovac u 0615 i 1215 | M. Šiljegovac – Kruševac u 0650 i 1240 |
Kruševac – Kamenare u 1030 | Kamenare – Kruševac u 1115 |
Kruševac – Đunis – Sušica u 1330 | Sušica – Kruševac u 1430 |
Kruševac – Buci u 0610 | Buci – Kruševac u 0645 |
Spomenik – Šumice u 1230 | Šumice – Spomenik u 1245 |
Spomenik – Dedina u 1310 | Dedina – Spomenik u 1325 |
Makršane – Kruševac u 0705 | |
Kruševac – Izbenica u 1045 | Izbenica – Kruševac u 1200 |
Spomenik – „Naselje V. Jurić“ u 1230 | „Naselje V. Jurić“ – Spomenik u 1245 |
Kruševac – Sezemča u 1315 | Sezemča – Kruševac u 1400 |
Kruševac – Mačkovac u 0620 i 1145 | Mačkovac – Kruševac u 0650 i 1215 |
Kruševac – Jablanica – Sebečevac u 1250 | |
V. Šiljigovac – Srndalje u 1215 i 1315 | Srndalje – V. Šiljigovac u 1250 |
Srndalje – Zebica – Sušica – V. Šiljigovac – Kruševac u 1400 | |
Kruševac – V. Šiljigovac – Ribarska Banja u 0520 | Ribarska Banja – V. Šiljigovac – Kruševac u 0615 |
Spomenik – Bagdala u 1245; 1715 | Bagdala – Spomenik u 0705; 1305; 1730 |
Spomenik – Ravnjak u 1245 | Ravnjak – Spomenik u 1300 |
Kruševac – Lazarevac u 1155 | Lazarevac – Kruševac u 0550 |
Kruševac – Brajkovac u 1515 | Sebečevac – Kruševac u 1410 |
Kruševac – Aleksandrovac u 1400 | Aleksandrovac – Kruševac u 1300 |
IZMENE: | |
Kruševac – Globare u 0615 i 1230, ne svraća u Šašilovac | |
Kruševac – Kamenare u 0645 i 1200, ne ide u Konjuh | |
Kruševac – Ljubava – Komorane u 0620, ne ide u Lazarevac i Komorane | |
Kruševac – Lazarevac u 1055, ne svraća u Komorane | |
Parcane – Kruševac u 0555 i 1140, ne svraća u Globare | |
Kruševac – Parcane u 2000, ne svraća u Globare |
„Jugoprevoz Kruševac“ AD